환경에 영향을 미치는 실시계획·시행계획 등의 허가·인가·승인·면허 또는 결정 등(이하 "승인 등"이라 한다)을 할 때에 해당 사업이 환경에 미치는 영향을 미리 조사·예측·평가하여 해로운 환경영향을 피하거나 제거 또는 감소시킬 수 있는 방안을 마련하는 것
환경영향평가법 제22조 (환경영향평가의 대상)
환경영향평가법 시행령 제31조 (환경영향평가 대상사업 및 범위)
환경영향평가법 시행령 [별표 3] (환경영향평가 대상사업의 구체적인 종류, 범위 및 협의요청 시기)
도시의 개발, 산업입지 및 산업단지의 조성, 에너지 개발, 항만의 건설, 도로의 건설, 수자원의 개발 등 17개 분야 78개 세부사업을 대상으로 함
구분 | 대상사업 | |
---|---|---|
사업구분 | 기준 | |
도시의 개발사업 | 시장 | 15만㎡ 이상 |
유통업무설비, 주차장시설, 공동집배송센터 조상사업, 여객자동차터미널 설치공사, 생활환경정비사업 | 20만㎡ 이상 | |
도시개발사업, 혁신도시개발사업, 역세권개발사업 | 25만㎡ 이상 | |
정비사업, 주택건설사업 또는 대지조성사업, 보금자리주택지구조성사업, 학교의 설치공사, 물류터미널 개발사업 또는 물류단지개발사업 | 30만㎡ 이상 | |
공공하수처리시설 또는 개인하수처리시설의 설치공사, 운하 | 처리능력 10만㎥/일 이상, 기타 | |
산업입지 및 산업 단지의 조성사업 | 산업단지개발사업, 단지조성사업, 자유무역지역을 지정, 공장을 설립하는 경우, 공업용지조성사업, 산업기술단지의 조성사업, 연구개발특구의 조성사업 | 15만㎡ 이상 |
에너지 개발사업 | 해저광업 개발사업, 저탄장(5만㎡이상) | |
광업 중 에너지개발을 목적으로 하는 광업, 회처리장 | 30만㎡ 이상 | |
발전소(1만KW이상), 태양력․풍력(10만kW이상), 저수지건설 반전소(3천kW이상), 지상송전선로(345kV, 10㎞이상), 옥외변전소(765kV이상), 자가발전 설비(3만kW이상), 송유관저유시설(10만kL이상), 가스저장시설(10만kL이상) | 기타 | |
항만의 건설사업 |
어항시설 건설사업 또는 어항개발사업, 신항만건설사업, 항만재개발사업(면적 30만 ㎡이상) - 외곽시설, 항만시설 (길이 300미터 이상 또는 공유수면 3만㎡이상의 매립), 계류시설(공유수면 3만㎡이상의 매립), 어항시설(사업면적이 15만㎡ 이상 또는 공유수면 3만 ㎡이상) |
|
준설사업(준설량 20만㎥ 이상) | 10만㎡ 이상 | |
도로의 건설사업 | 신설도로(도심지에서 폭 25m이상인 도로) | 4㎞ 이상 |
2차로 이상 확장 도로 | 10㎞ 이상 | |
신설 및 확장도로, 비도시 및 도시구간 도로가 걸친경우 (신설구간 길이의 합/4㎞) + (확장구간 길이의 합/10㎞) | 계산값 1이상 | |
수자원의 개발사업 | 댐의 설치공사, 하구언의 설치공사, 농업생산기반시설 (만수면적 200만㎡ 이상) | 용량 : 2천만㎥ |
철도(도시철도를 포함)의 건설사업 | 철도 또는 고속철도의 건설사업, 도시철도 및 도시철도시설의 건설사업 |
길이 : 4㎞ 면적 : 10만㎡ |
삭도 | 2㎞ 이상 | |
궤도 | 4㎞ 이상 | |
궤도용지 | 10만㎡ 이상 | |
공항의 건설사업 | 공항개발사업(면적 20만㎡), 비행장의 신설, 활주로의 건설(길이 500m이상) | |
하천의 이용 및 개발사업 | 하천공사 | 10㎞ 이상 |
개간 및 공유수면의 매립사업 | 자연환경보전지역에서의 매립사업 | 3만㎡ 이상 |
공유수면 매립사업 | 30만㎡ 이상 | |
간척사업 또는 개간사업 중 | 100만㎡ 이상 | |
관광단지의 개발사업 | 관광사업, 관광지 및 관광단지의 조성사업, 온천개발사업 | 30만㎡ 이상 |
공원집단시설지구, 유원지, 공원시설 설치사업 | 10만㎡ 이상 | |
산지의 개발사업 | 묘지 또는 봉안시설의 설치사업 | 25만㎡ 이상 |
초지의 조성사업 | 30만㎡ 이상 | |
산지전용허가면적이 20만 제곱미터 이상인 사업 | ||
임도(林道)의 설치사업 - 1등급 권역에서의 임도설치사업 |
8㎞이상 | |
특정지역의 개발사업 | 「지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한 법률」에 따라 시행되는 사업, 주한미군시설사업, 국제화계획지구의 개발사업, 평택시개발사업, 행정중심복합도시의 건설사업, 경제자유구역의 개발사업, 기업도시개발사업, 신공항건설사업 | |
지역종합개발사업 | 20만㎡ 이상 | |
체육시설의 설치사업 | 체육시설의 설치공사, 경륜 또는 경정 시설의 설치사업, 경마장의 설치사업 | 25만㎡ 이상 |
청소년수련시설의 설치사업, 청소년수련지구의 조성사업 | 30만㎡ 이상 | |
폐기물 처리시설·분뇨처리시설 및 축산폐수 공공처리 시설의 설치 | 최종처리시설 중 매립시설(330만㎥ 이상) | 30만㎡ 이상 |
지정폐기물 처리시설(매립용적이 25만㎥ 이상) | 5만㎡ 이상 | |
중간처리시설 중 소각시설 | 100톤/일 이상 | |
국방·군사시설의 설치사업 | 국방·군사시설사업 (체육시설 중 골프장의 경우에는 사업면적이 25만㎡ 이상) | 33만㎡ 이상 |
군사기지(해군기지는 제외한다) 안에서 시행되는 사업 - 비행장의 신설 - 길이 500미터 이상인 활주로의 건설 - 그 밖의 사업으로서 사업면적이 20만 제곱미터 이상인 것 |
||
해군기지 안에서 시행되는 사업(공유수면 3만 제곱미터 이상의 매립) | 15만㎡ 이상 | |
토석·모래·자갈·광물 등의 채취사업 | 하천광물 채취(상수원보호구역내, 유수거리 5㎞, 면적 20만㎡ 이상) | 2만㎡ 이상 |
산지광물채취 | 10만㎡ 이상 | |
해안광물채취(강원도․경상북도 2만㎡이상) | 3만㎡ 이상 | |
골재채취(채취량 50만㎥ 이상) | 25만㎡ 이상 | |
골재채취단지, 채석단지지정 | ||
친수구역조성사업 | 친수구역조성사업 |